| Kaupandi: | ||||||
| Slćging | Kr/Kg | Samtals | ||||
| Ţorskur | 5 + | 6 | 0 | |||
| Blandađur stór | Ţorskur | 2,7-5 kg | 8 | 0 | ||
| Smár og blandađur | Ţorskur | 1,3-2,7 kg | 11 | 0 | ||
| Ţorskur | Undirmál | 12 | 0 | |||
| Stór | Ýsa | 2+ | 10 | 0 | ||
| Blönduđ góđ | Ýsa | 1,2-2,0 | 11 | 0 | ||
| Blönduđ smá | Ýsa | 0,5-1,2 | 12 | 0 | ||
| Ýsa | Undirmál | 13 | 0 | |||
| Ufsi | 9 | 0 | ||||
| Steinbítur | 10 | 0 | ||||
| Hlýri | 10 | 0 | ||||
| Lýsa | 14 | 0 | ||||
| Keila | 12 | 0 | ||||
| Langa | 10 | 0 | ||||
| Annađ | ||||||
| Flokkun | 3 | 0 | ||||
| Gámafrágangur | 3,75 | 0 | ||||
| Flokkun + gámafrágangur | 5,5 | 0 | ||||
| Yfirísun | 1,6 | 0 | ||||
| Úrtaksvigtun | 7,3 | 0 | ||||
| Pokar | 350 | 0 | ||||
| Fiskur í flug/međ kassa | 70 | 0 | ||||
| Flugbretti | 2.000 | 0 | ||||
| Útseld vinna klst | 3.400 | 0 | ||||
| Annađ sjá útsk. | 1 | 0 | ||||
| Samtals | 0 | kg | 0 | |||
| Innifaliđ í slćgingargjaldi er ađ flokka fisk sé ţess óskađ, ásamt gámafrágangi | ||||||
Getum flokkađ fisk í 6 stćrđir eftir kröfum kaupenda. Ef fiskur er slćgđur hjá okkur er innifaliđ í verđi ađ flokka hann í ţćr
stćrđir sem kaupandi óskar eftir sem og gámafrágangur sé óskađ eftir ţví.
Erum búnir ađ taka í gagniđ nýjasta flokkarann frá Marel sem er löggiltur.
Flokkarinn er Marel 3000, 6 hliđaflokkari. Erum međ endurvigtunarleyfi.
Verđskrá fyrir slćgđan fisk í gámafrágang og/eđa flokkun má nálgast hér